de perfecte dagindeling voor iedere sportieveling:
| 09u00 | START Trail run (25 Km) | ||
| 10u00 | START 10 Mijl | ||
| 10u05 | START OEVERLOOP (11 Km) | ||
| 10u10 | START FUNRUN (5 Km) | ||
| 12u00 | Huldiging + prijsuitreiking. | ||
| 14u00 | PEUTERS 0 – 3 jaar | ||
KLEUTERS 2022 2021 2020 2019 Huldiging kleuters na afloop van alle wedstrijdjes | MEISJES 30 m 60 m 100 m 100 m | JONGENS 30 m 60 m 100 m 100 m | |
JONGEREN 2017-2018 2015-2016 2013-2014 Huldiging jongeren na afloop van alle wedstrijdjes | 300 m 600 m 600 m | 300 m 600 m 900 m | |
| 15u00 | FAMILIE ESTAFETTE NIEUW! |
Bevoorrading voormiddag voorzien als volgt:
FunRun = 1 bevoorrading, Oeverloop = 2 bevoorradingen, 10 Mijl = 2 bevoorradingen, Trail = 5 bevoorradingen
Plaats van het gebeuren: Terreinen KWS Linkhout, Kapelstraat, 3560 Linkhout
